Santos
Santos
Santos
Santos | |||||||||||||||||||||||||||
Nome | Santos Futebol Clube | ||||||||||||||||||||||||||
Alcunhas | Peixe Alvinegro Praiano Sele-Santos Santástico |
||||||||||||||||||||||||||
Torcedor | Santista | ||||||||||||||||||||||||||
Mascote | Baleia[1] | ||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 14 de abril de1912 (98 anos)[2] | ||||||||||||||||||||||||||
Estádio | Vila Belmiro | ||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 20.120[3] | ||||||||||||||||||||||||||
Localização | Santos, SP, Brasil | ||||||||||||||||||||||||||
Mando de jogo em | Vila Belmiro Pacaembu |
||||||||||||||||||||||||||
Presidente | Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro[4] | ||||||||||||||||||||||||||
Treinador | Adilson Batista | ||||||||||||||||||||||||||
Patrocinador | Banco BMG Netshoes Seara Csu Copagaz |
||||||||||||||||||||||||||
Material esportivo | Umbro | ||||||||||||||||||||||||||
Competição | Campeonato Paulista Campeonato Brasileiro Copa Libertadores da América |
||||||||||||||||||||||||||
A1 2011 A 2011 CL 2011 |
Em Andamento Em Maio Em Fevereiro |
||||||||||||||||||||||||||
A1 2010 A 2010 CB 2010 |
Campeão 8º lugar Campeão |
||||||||||||||||||||||||||
A1 2009 A 2009 CB 2009 |
2º lugar 12º lugar 18º lugar |
||||||||||||||||||||||||||
Rankingnacional | 10º lugar - 1.829 pts. | ||||||||||||||||||||||||||
Website | www.santosfc.com.br | ||||||||||||||||||||||||||
|