Grêmio
Grêmio
Gremio
Grêmio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcunhas | Tricolor Imortal Tricolor[1] Tricolor Gaúcho Nada Pode Ser Maior |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torcedor | Gremista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascote | Mosqueteiro[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 15 de setembro de1903 (107 anos)[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estádio | Olímpico Monumental[4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 45.000[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localização | Porto Alegre (RS), Brasil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | Paulo Odone[6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador | Renato Portaluppi[7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrocinador | Banrisul Tramontina Coca Cola Unimed TIM |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material esportivo | Topper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competição | Campeonato Gaúcho Campeonato Brasileiro Copa Libertadores |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 2011 2011 |
Em andamento Em Maio Em andamento |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 2010 2010 2010 |
Campeão Semi-finais Segunda fase 4º colocado |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 2009 2009 |
2º colocado 8º colocado Semi-finais |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankingnacional | 1º lugar, 2.159 pontos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | Grêmio.net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|